Ремонт ходовой
Наименование услуги | Срок оказания услуг | Стоимость оказания услуг (с учетом НДС) | Ориентировочная стоимость запасных частей (с учетом НДС) | |
Диагностика передней подвески | от 30 минут | от 3 750 тенге | х | |
Диагностика задней подвески: одна ось | от 30 минут | от 3 750 тенге | х | |
Диагностика рулевого управления | от 30 минут | от 3 750 тенге | х | |
Замена втулок балансира (2 шт.) | от 1-го рачего дня | от 58 125 тенге | от 6 000 тенге | |
Замена шкворней (2 шт.) | от 1-го рачего дня | от 81 825 тенге | от 30 000 тенге | |
Замена рессоры передней | от 3-х часов | от 21 150 тенге | от 54 000 тенге | |
Замена рессоры задней | от 2-х часов | от 18 150 тенге | от 98 000 тенге | |
Замена тяги рулевой | от 30 минут | от 5 625 тенге | от 72 000 тенге | |
Замена штанги реактивной | от 1 часа | от 7 500 тенге | от 18 000 тенге | |
Замена пальца рулевого (1 шт.) | от 30 минут | от 2 100тенге | от 5 700 тенге | |
Смазка автомобиля | от 2-х часов | от 12 675 тенге | от 6 000 тенге | |
Смазка прицепа | от 2-х часов | от 11 250 тенге | от 6 000 тенге |
Состояние ходовой части напрямую влияет на манёвренность, управляемость, безопасность и экономичность машины. Относящиеся к подвеске узлы и механизмы — одни из самых уязвимых во всем техническом устройстве грузовика. Деформация несущей рамы, повреждение колёс, осей, рулевого привода и иные поломки чреваты полной невозможностью дальнейшей эксплуатации авто.
Прохождение диагностики рекомендовано через каждые 15–20 тыс. км.
Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам +7 727 220 20 30 или +7 771 743 74 00 (Whats app)