Ремонт электрооборудования
Наименование услуги | Срок оказания услуг | Стоимость оказания услуг (с учетом НДС) | Ориентировочная стоимость запасных частей (с учетом НДС) | |
Компьтерная диагностика inline | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Компьтерная диагностика TEXA | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Компьтерная диагностика Wabco | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Компьтерная диагностика KSD (Камаз евро 5,6) | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Компьтерная диагностика Аскан 10Мастер | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Диагностика ЭСУ антиблокировочной системы тормозов | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Диагностика ЭСУ нейтрализации отработавших газов | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Калибровка пневмоподвески | от 1-го часа | от 18 750 тенге | - | |
Ремонта электрооборудования | от 1-го часа | от 7 500 тенге | - | |
Ремонт генератора | от 30 минут | от 6 375 тенге | от 1 000 тенге | |
Проверка генератора на стенде | от 15 минут | от 2 250 тенге | х | |
Капитальный ремонт генератора | от 2-х часов | от 18 150 тенге | от 10 000 тенге | |
Проверка стартера на стенде | от 1-го часа | от 6 825 тенге | х | |
Капитальный ремонт стартера | от 3-х часов | от 28 500 тенге | от 45 000 тенге | |
Регулировка направления света фар | от 15 минут | от 2 250 тенге | х | |
Замена основной шины электрической части кабины | от 1-го рачего дня | от 72 250 тенге | от 80 000 тенге |
С холодным запуском двигателя, ускоренная разрядка аккумулятора, ошибки в работе приборной панели, неправильные показания датчиков — при малейших подозрениях на то, что электроника неисправна, нужно обращаться в СТО. В противном случае эта система может отказать в самый неподходящий момент.
Наш техцентр укомплектован всеми необходимыми диагностическими сканерами и контрольно-измерительными приборами. Для получения консультации по стоимости и срокам ремонта электрооборудования закажите обратный звонок, а также вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам +7 727 220 20 30 или +7 771 743 74 00 (Whats app)